Falls Sie bereits bei uns registriert sind:
Falls Sie noch nicht bei uns registriert sind:
Wenn Sie sich bei uns bewerben möchten, registrieren Sie sich bitte zunächst.
Für diese Studiengänge ist eine Bewerbung möglich:
| erstes Semester | höheres Semester | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelorstudiengänge | von | bis | von | bis | |
| Architecture (Bachelor) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |||
| Autonomous Vehicle Engineering (Bachelor) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |||
| Betriebswirtschaft (Bachelor) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |
| Bio- und Medizininformatik (Bachelor) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |||
| Biomechanik (Bachelor) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |||
| Biomedical Engineering (Bachelor) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |||
| Computer Science and Artificial Intelligence (Bachelor) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |||
| Cybersicherheit (Bachelor) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |||
| Data Science in Technik und Wirtschaft (Bachelor) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |||
| Digital Business (Bachelor) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |||
| Elektro- und Informationstechnik (Bachelor) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |||
| Elektrotechnik und Elektromobilität (Bachelor) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |||
| Energiesysteme und Erneuerbare Energien (Bachelor) | 15.11.2025 | 28.02.2026 | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |
| Energy Systems and Renewable Energies (Bachelor) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |||
| Engineering and Management (Bachelor) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |||
| Fahrzeugtechnik (Bachelor) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |||
| Flug- und Fahrzeuginformatik (Bachelor) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |||
| Global Economics and Business Management (Bachelor) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |||
| Informatik (Bachelor) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |||
| Ingenieurwissenschaften (Bachelor) | 15.11.2025 | 28.02.2026 | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |
| International Management (Bachelor) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |||
| Künstliche Intelligenz (Bachelor) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |||
| Life Science Management (Bachelor) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |||
| Luftfahrttechnik (Bachelor) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |||
| Maschinenbau (Bachelor) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |||
| Medienpsychologie und Digital Business (Bachelor) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |||
| Nachhaltiges Bauingenieurwesen (Bachelor) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |||
| Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement (Bachelor) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |||
| Robotik (Bachelor) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |||
| Sustainable Civil Engineering (Bachelor) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |
| Technisches Design (Bachelor) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |||
| User Experience Design (Bachelor) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |||
| Wirtschaftsinformatik (Bachelor) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |||
| Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |
| berufsbegleitender Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft (Bachelor) | |||||
| berufsbegleitender Bachelorstudiengang Digital Business (Bachelor) | |||||
| berufsbegleitender Bachelorstudiengang Fahrzeugtechnik (Bachelor) | |||||
| berufsbegleitender Bachelorstudiengang Management in Gesundheitsberufen (Bachelor) | |||||
| berufsbegleitender Bachelorstudiengang Management in Sozialberufen (Bachelor) | |||||
| berufsbegleitender Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen-Management (Bachelor) | |||||
| erstes Semester | höheres Semester | ||||
| Masterstudiengänge | von | bis | von | bis | |
| AI Engineering of Autonomous Systems (Master) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |||
| Applied Research in Engineering Sciences (Master) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |||
| Artificial Intelligence (Master) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |||
| Automatisiertes Fahren und Fahrzeugsicherheit (Master) | 15.11.2025 | 28.02.2026 | |||
| Automotive Production Engineering (Master) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |||
| Business Information Systems Engineering (Master) | 15.11.2025 | 28.02.2026 | |||
| Cloud Applications und Security Engineering (Master) | 15.11.2025 | 28.02.2026 | |||
| Digitaler Einkauf & Nachhaltiges Supply Chain Management (Master) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |||
| Elektrotechnik und Elektromobilität (Master) | 15.11.2025 | 28.02.2026 | |||
| Fahrzeugtechnik (Master) | 15.11.2025 | 28.02.2026 | |||
| Financial Management und Controlling (Master) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |||
| Global Business (Master) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |||
| Global Foresight and Technology Management (Master) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |||
| International Automotive Engineering (Master) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |||
| Luftfahrttechnik (Master) | 15.11.2025 | 28.02.2026 | |||
| Patentingenieurwesen (Master) | 15.11.2025 | 28.02.2026 | |||
| Retail and Consumer Management (Master) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |||
| Sociotechnical Cybersecurity (Master) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |||
| Steuern und Beratung (Master) | 15.11.2025 | 28.02.2026 | |||
| Sustainability Management and Technologies (Master) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |||
| Technische Entwicklung im Maschinenbau (Master) | 15.11.2025 | 28.02.2026 | |||
| User Experience Design (Master) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |||
| Wasserstofftechnologie und -wirtschaft (Master) | 15.11.2025 | 28.02.2026 | |||
| Weiterbildender Masterstudiengang Automotive Production Engineering & Artificial Intelligence (Master) | |||||
| Werkstofftechnik und Ressourceneffizientes Engineering (Master) | 15.11.2025 | 28.02.2026 | |||
| Wirtschaftsingenieurwesen (Master) | 15.11.2025 | 15.01.2026 | |||
| weiterbildender Masterstudiengang Angewandte Künstliche Intelligenz (Master) | |||||
| weiterbildender Masterstudiengang Cyber Security Engineer (Master) | |||||
| weiterbildender Masterstudiengang Global Engineering and Management (Master) | |||||
| weiterbildender Masterstudiengang Global Management (Master) | |||||
| weiterbildender Masterstudiengang Green Engineering (Master) | |||||
| weiterbildender Masterstudiengang Mobilitäts- und Innovationsmanagement (Master) | |||||
| weiterbildender Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen Digitalisierung (Master) | |||||
| erstes Semester | höheres Semester | ||||
| Promotionen | von | bis | von | bis | |
| Elektromobilität (Promotionszentrum Ingenieurwissenschaften) (Promotion) | 15.11.2025 | 30.11.2025 | |||
| Energiesysteme (Promotionszentrum Ingenieurwissenschaften) (Promotion) | 15.11.2025 | 30.11.2025 | |||
| Fahrzeugsicherheit (Promotionszentrum Ingenieurwissenschaften) (Promotion) | 15.11.2025 | 30.11.2025 | |||
| Gesellschaftliche Implikationen (Promotionszentrum Künstliche Intelligenz/Informatik) (Promotion) | 15.11.2025 | 30.11.2025 | |||
| Human-Machine Interaction (Promotionszentrum Künstliche Intelligenz/Informatik) (Promotion) | 15.11.2025 | 30.11.2025 | |||
| Künstliche Intelligenz (Promotionszentrum Künstliche Intelligenz/Informatik) (Promotion) | 15.11.2025 | 30.11.2025 | |||
| Neue Werkstoffe (Promotionszentrum Ingenieurwissenschaften) (Promotion) | 15.11.2025 | 30.11.2025 | |||
| Technische Informatik (Promotionszentrum Künstliche Intelligenz/Informatik) (Promotion) | 15.11.2025 | 30.11.2025 | |||
| erstes Semester | höheres Semester | ||||
| Sonstige Studiengänge | von | bis | von | bis | |
| SHIFT Study Sprint Renewable Energy Systems (Zertifikat) | 01.10.2025 | 15.11.2025 | |||
| Weiterbildungszertifikat Management in der Digitalisierung (Zertifikat) | |||||
| Weiterbildungszertifikat Strategisches und operatives Management (Zertifikat) | |||||
| Weiterqualifizierungszertifikat Basis Computer Science (Zertifikat) | |||||

