Bitte beachten Sie folgendes:Wartungsarbeiten am Donnerstag, 10.09.2026, von 06:30 Uhr bis ca. 08:00 Uhr.
In dieser Zeit stehen folgende Dienste nicht oder nur teilweise zur Verfügung:
- Bewerberportal- Studierendenportal- Down- und Upload von Dateien in den Webportalen
Wir danken für Ihr Verständnis.
Wir danken für Ihr Verständnis.
Falls Sie bereits bei uns registriert sind:
Falls Sie noch nicht bei uns registriert sind:
Wenn Sie sich bei uns bewerben möchten, registrieren Sie sich bitte zunächst.
Für diese Studiengänge ist eine Bewerbung möglich:
| erstes Semester | höheres Semester | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelorstudiengänge | von | bis | von | bis | |
| Angewandte Außerklinische Akut- und Notfallversorgung (Bachelor) | 29.04.2026 | 15.09.2026 | |||
| Angewandte Kunststofftechnik (Berufsbegleitender Bachelorstudiengang) (Bachelor) | 29.04.2026 | 15.09.2026 | |||
| Angewandte Künstliche Intelligenz (Bachelor) | 29.04.2026 | 15.09.2026 | 29.04.2026 | 15.09.2026 | |
| Angewandte Wirtschafts- und Medienpsychologie (Bachelor) | 29.04.2026 | 07.09.2026 | 29.04.2026 | 15.07.2026 | |
| Betriebswirtschaft (Bachelor) | 29.04.2026 | 15.09.2026 | 29.04.2026 | 15.09.2026 | |
| Biomedizinische Technik (Bachelor) | 29.04.2026 | 15.09.2026 | 29.04.2026 | 15.09.2026 | |
| Datenschutz und IT-Sicherheit (Bachelor) | 29.04.2026 | 15.09.2026 | 29.04.2026 | 15.09.2026 | |
| General Management (Bachelor) | 29.04.2026 | 15.09.2026 | |||
| Industrielle Biotechnologie (Bachelor) | 29.04.2026 | 15.09.2026 | 29.04.2026 | 15.09.2026 | |
| Interkulturelles Management (Bachelor) | 29.04.2026 | 15.09.2026 | 29.04.2026 | 15.09.2026 | |
| Interkulturelles Management (Teilzeit) (Bachelor) | 29.04.2026 | 15.09.2026 | 29.04.2026 | 15.09.2026 | |
| Internationales Management (Bachelor) | 29.04.2026 | 15.09.2026 | 29.04.2026 | 15.09.2026 | |
| Media Systems Engineering (Bachelor) | 29.04.2026 | 15.09.2026 | 29.04.2026 | 15.09.2026 | |
| Multimedia und Kommunikation (Bachelor) | 29.04.2026 | 07.09.2026 | |||
| Nachhaltige Ingenieurwissenschaften (Bachelor) | 29.04.2026 | 23.07.2026 | 29.04.2026 | 15.09.2026 | |
| Produktionsmanagement Film und TV (Bachelor) | 29.04.2026 | 15.09.2026 | 29.04.2026 | 15.09.2026 | |
| Ressortjournalismus (Bachelor) | 29.04.2026 | 15.09.2026 | 29.04.2026 | 15.09.2026 | |
| Strategisches Management (Berufsbegleitender Bachelorstudiengang) (Bachelor) | 29.04.2026 | 30.09.2026 | |||
| Visualisierung und Interaktion in digitalen Medien (Bachelor) | 29.04.2026 | 15.09.2026 | 29.04.2026 | 15.09.2026 | |
| Wirtschaftsinformatik (Bachelor) | 29.04.2026 | 15.09.2026 | 29.04.2026 | 15.09.2026 | |
| Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor) | 29.04.2026 | 15.09.2026 | 29.04.2026 | 15.09.2026 | |
| erstes Semester | höheres Semester | ||||
| Masterstudiengänge | von | bis | von | bis | |
| Angewandte Künstliche Intelligenz und Digitale Transformation (Master) | 29.04.2026 | 15.09.2026 | |||
| Applied Biotechnology (Master) | 29.04.2026 | 30.06.2026 | |||
| Applied Biotechnology (Teilzeit) (Master) | 29.04.2026 | 30.06.2026 | |||
| Applied Research in Engineering Sciences (Master) | 29.04.2026 | 15.07.2026 | |||
| Digital Learning (Master) | 29.04.2026 | 15.09.2026 | |||
| Digital Learning (Teilzeit) (Master) | 29.04.2026 | 15.09.2026 | |||
| Digital Marketing (Master) | 29.04.2026 | 16.08.2026 | |||
| Energiemanagement und Energietechnik (Master) | 29.04.2026 | 15.09.2026 | |||
| Energiemanagement und Energietechnik (Teilzeit) (Master) | 29.04.2026 | 15.09.2026 | |||
| Innovation und Entrepreneurship (Master) | 29.04.2026 | 15.09.2026 | |||
| Innovation und Entrepreneurship (Teilzeit) (Master) | 29.04.2026 | 15.09.2026 | |||
| Internationales Produkt und Servicemanagement (Master) | 29.04.2026 | 30.06.2026 | |||
| Leadership (Weiterbildender Masterstudiengang) (Master) | 29.04.2026 | 15.09.2026 | |||
| Medienwirkungen und Medienpsychologie (Master) | 29.04.2026 | 15.07.2026 | |||
| Multimediale Medienproduktion (Master) | 29.04.2026 | 15.09.2026 | |||
| Operational Excellence und Künstliche Intelligenz (Master) | 29.04.2026 | 15.09.2026 | |||
| Public Relations und Unternehmenskommunikation (Master) | 29.04.2026 | 30.08.2026 | |||
| Public Relations und Unternehmenskommunikation (Teilzeit) (Master) | 29.04.2026 | 30.08.2026 | |||
| Science Communication (Master) | 30.04.2026 | 15.09.2026 | |||
| Smart Energy Systems (Master) | 29.04.2026 | 15.09.2026 | |||
| Smart Industry Management (Master) | 29.04.2026 | 15.09.2026 | |||
| Smart Industry Management (Teilzeit) (Master) | 29.04.2026 | 15.09.2026 | |||
| Sustainable Building Systems (Master) | 29.04.2026 | 15.09.2026 | |||
| erstes Semester | höheres Semester | ||||
| Berufbegleitende/weiterbildende Angebote | von | bis | von | bis | |
| Angewandte Kunststofftechnik (Berufsbegleitender Bachelorstudiengang) (Bachelor) | 29.04.2026 | 15.09.2026 | |||
| Internationales Management (Bachelor) | 29.04.2026 | 15.09.2026 | 29.04.2026 | 15.09.2026 | |
| Leadership (Weiterbildender Masterstudiengang) (Master) | 29.04.2026 | 15.09.2026 | |||
| Leadership im Gesundheitswesen (Teilzeit) (Zertifikat) | 29.04.2026 | 15.09.2026 | |||
| Operational Excellence und Künstliche Intelligenz (Master) | 29.04.2026 | 15.09.2026 | |||
| Strategisches Management (Berufsbegleitender Bachelorstudiengang) (Bachelor) | 29.04.2026 | 30.09.2026 | |||
| erstes Semester | höheres Semester | ||||
| Sonstige Studiengänge | von | bis | von | bis | |
| Leadership im Gesundheitswesen (Teilzeit) (Zertifikat) | 29.04.2026 | 15.09.2026 | |||
| erstes Semester | höheres Semester | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelorstudiengänge | von | bis | von | bis | |
| Angewandte Künstliche Intelligenz (Bachelor) | 01.12.2026 | 01.03.2027 | |||
| Angewandte Wirtschafts- und Medienpsychologie (Bachelor) | 01.12.2026 | 01.03.2027 | |||
| Applied Life Science Technologies (Bachelor) | 15.10.2026 | 12.11.2026 | |||
| Applied Sustainable Engineering (Bachelor) | 15.10.2026 | 12.11.2026 | |||
| Betriebswirtschaft (Bachelor) | 01.12.2026 | 01.03.2027 | |||
| Biomedizinische Technik (Bachelor) | 01.12.2026 | 01.03.2027 | |||
| Datenschutz und IT-Sicherheit (Bachelor) | 01.12.2026 | 01.03.2027 | |||
| Industrielle Biotechnologie (Bachelor) | 01.12.2026 | 01.03.2027 | |||
| Interkulturelles Management (Bachelor) | 01.12.2026 | 01.03.2027 | |||
| Interkulturelles Management (Teilzeit) (Bachelor) | 01.12.2026 | 01.03.2027 | |||
| Internationales Management (Bachelor) | 01.12.2026 | 01.03.2027 | |||
| Media Systems Engineering (Bachelor) | 01.12.2026 | 01.03.2027 | |||
| Nachhaltige Ingenieurwissenschaften (Bachelor) | 01.12.2026 | 01.03.2027 | |||
| Ressortjournalismus (Bachelor) | 01.12.2026 | 01.03.2027 | |||
| Visualisierung und Interaktion in digitalen Medien (Bachelor) | 01.12.2026 | 01.03.2027 | |||
| Wirtschaftsinformatik (Bachelor) | 01.12.2026 | 01.03.2027 | |||
| Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor) | 01.12.2026 | 01.03.2027 | |||
| erstes Semester | höheres Semester | ||||
| Masterstudiengänge | von | bis | von | bis | |
| Applied Research in Engineering Sciences (Master) | 01.12.2026 | 15.01.2027 | |||
| Energiemanagement und Energietechnik (Master) | 01.11.2026 | 15.02.2027 | |||
| Energiemanagement und Energietechnik (Teilzeit) (Master) | 01.11.2026 | 15.02.2027 | |||
| Internationales Produkt und Servicemanagement (Master) | 15.10.2026 | 15.11.2026 | |||
| Multimediale Medienproduktion (Master) | 01.11.2026 | 15.01.2027 | |||
| Operational Excellence und Künstliche Intelligenz (Master) | 01.11.2026 | 14.03.2027 | |||
| Polymer Technology and Management (Master) | 15.10.2026 | 15.11.2026 | |||
| erstes Semester | höheres Semester | ||||
| Berufbegleitende/weiterbildende Angebote | von | bis | von | bis | |
| Internationales Management (Bachelor) | 01.12.2026 | 01.03.2027 | |||
| Operational Excellence und Künstliche Intelligenz (Master) | 01.11.2026 | 14.03.2027 | |||

